視頻鏈接:材料與能源學院學科建設歷程
必發7790全部平臺學科建設歷程
設立時間 | 學科點層次 | 學科點名稱 |
1996年 | 碩士點 | 材料學 |
1998年 | 二級學科碩士點 | 材料加工工程 |
2000年 | 博士點 | 材料學 |
二級學科碩士點 | 材料物理與化學 | |
2003年 | 二級學科碩士點 | 微電子學與固體電子學 |
工程碩士點 | 材料工程 | |
2006年 | 二級學科廣東省重點學科 | 材料學 |
二級學科廣東省重點扶持學科 | 材料加工工程 | |
二級學科博士點 | 材料加工工程 | |
一級學科碩士點 | 材料科學與工程 | |
二級學科碩士點 | 高分子物理與化學 | |
工程碩士點 | 集成電路工程 | |
二級學科碩士點 | 熱能工程 | |
2007年 | 一級學科博士后科研流動站 | 材料科學與工程 |
2008年 | 廣東省“211工程”三期重點學科 | |
2010年 | 工程碩士點 | 動力工程 |
2011年 | 一級學科博士點 | 材料科學與工程 |
一級學科碩士點 | 動力工程及工程熱物理 | |
2013年 | 一級學科廣東省攀峰重點學科 | 材料科學與工程 |
二級學科廣東省特色重點學科 | 熱能工程 | |
二級學科博士點(自設) | 能源材料與工程 | |
2014年 | 二級學科博士點(自設) | 高分子材料與工程 |
院辦電話/傳真:020-39322570 郵箱:cnxy@gdut.edu.cn 粵ICP備05008833號
通訊地址:廣州大學城廣東工業大學工學三號館 郵政編碼:510006
版權所有:必發7790全部平臺 - bifa必發唯一官網主頁 技術支持:西安博達軟件股份有限公司
建議在IE8以上瀏覽器 1024*768以上分辨率下瀏覽本站